江西生物科技职业学院2019年高职扩招录取通知书快递单号查询
2019-07-25
点击数:
序号 | 姓名 | 考生号 | 邮寄单号 |
001 | 曹怡婷 | 19360102110044 | 1096344684532 |
002 | 朱文玉 | 19360102155030 | 1096344685932 |
003 | 王翔 | 19360103910027 | 1096344686232 |
004 | 龙海文 | 19360104910027 | 1096344687632 |
005 | 谢康 | 19360111112098 | 1096344688032 |
006 | 张育诚 | 19360111112211 | 1096344689332 |
007 | 陶紫莹 | 19360111113193 | 1096344690232 |
008 | 宋心成 | 19360111151994 | 1096344691632 |
009 | 彭萌 | 19360111910207 | 1096344692032 |
010 | 程紫茹 | 19360111910471 | 1096344693332 |
011 | 唐哲 | 19360112113433 | 1096344694732 |
012 | 丁江云 | 19360112113859 | 1096344695532 |
013 | 张涛 | 19360112113898 | 1096344696432 |
014 | 江先义 | 19360112113942 | 1096344696432 |
015 | 万天昊 | 19360112114744 | 1096344698132 |
016 | 朱贤宏 | 19360112153874 | 1096344699532 |
017 | 熊梦成 | 19360112153886 | 1096344700132 |
018 | 李高峰 | 19360112910056 | 1096344701532 |
019 | 程林科 | 19360112910058 | 1096344702932 |
020 | 熊聪聪 | 19360112910075 | 1096344703232 |
021 | 罗欣怡 | 19360121152782 | 1096344704632 |
022 | 葛裕祥 | 19360121890014 | 1096344705032 |
023 | 刘裔辰 | 19360121910019 | 1096344706332 |
024 | 赵耀敏 | 19360121910163 | 1096344707732 |
025 | 涂远鹏 | 19360121910216 | 1096344708532 |
026 | 黄鑫 | 19360121910220 | 1096344709432 |
027 | 周杨 | 19360124111760 | 1096344710332 |
028 | 张学正 | 19360202110821 | 1096344711732 |
029 | 郑文杰 | 19360202111177 | 1096344712532 |
030 | 钱有洪 | 19360281154009 | 1096344713432 |
031 | 何瑚 | 19360302910026 | 1096344714832 |
032 | 肖贺荣 | 19360313151565 | 1096344715132 |
033 | 罗吉祥 | 19360313151582 | 1096344716532 |
034 | 黄弈周 | 19360313910003 | 1096344717932 |
035 | 易志鹏 | 19360313910006 | 1096344718232 |
036 | 周广祥 | 19360322111089 | 1096344719632 |
037 | 张婷 | 19360322151603 | 1096344720532 |
038 | 肖泽洲 | 19360322151736 | 1096344721932 |
039 | 林洋 | 19360322152174 | 1096344722232 |
040 | 王薇 | 19360322910017 | 1096344723632 |
041 | 叶敏 | 19360322910021 | 1096344724032 |
042 | 曹世铝 | 19360402890097 | 1096344725332 |
043 | 徐风帆 | 19360428154957 | 1096344726732 |
044 | 程明 | 19360428910009 | 1096344727532 |
045 | 燕炫名 | 19360481110068 | 1096344728432 |
046 | 王锐 | 19360481910023 | 1096344729832 |
047 | 陈龙 | 19360502112932 | 1096344730732 |
048 | 张绍文 | 19360502151813 | 1096344731532 |
049 | 徐文强 | 19360602110146 | 1096344732432 |
050 | 陈志鹏 | 19360622110573 | 1096344733832 |
051 | 吴泉太 | 19360622110606 | 1096344734132 |
052 | 熊仁芳 | 19360622110610 | 1096344735532 |
053 | 朱波春 | 19360622110631 | 1096344736932 |
054 | 潘春艳 | 19360622110634 | 1096344737232 |
055 | 倪志华 | 19360622110636 | 1096344738632 |
056 | 周永胜 | 19360622110645 | 1096344739032 |
057 | 王艳红 | 19360702112217 | 1096344740932 |
058 | 李升荣 | 19360702113575 | 1096344741232 |
059 | 徐珍 | 19360702890493 | 1096344742632 |
060 | 钟腾霄 | 19360702910258 | 1096344743032 |
061 | 叶易根 | 19360703113968 | 1096344744332 |
062 | 黄槐意 | 19360724111198 | 1096344745732 |
063 | 谢林峰 | 19360728910001 | 1096344746532 |
064 | 卢珉民 | 19360729150307 | 1096344747432 |
065 | 陈泉 | 19360729150438 | 1096344748832 |
066 | 陈明哲 | 19360730152262 | 1096344749132 |
067 | 丁宝金 | 19360731890365 | 1096344750532 |
068 | 肖仕炳 | 19360731890406 | 1096344751432 |
069 | 张灯耀 | 19360731910128 | 1096344752832 |
070 | 赖明发 | 19360732910019 | 1096344753132 |
071 | 邹金海 | 19360733112986 | 1096344754532 |
072 | 许亮 | 19360733151477 | 1096344755932 |
073 | 王慧儿 | 19360733152303 | 1096344756232 |
074 | 蒋秋云 | 19360734910013 | 1096344757632 |
075 | 刘淑洁 | 19360735890214 | 1096344758032 |
076 | 梁志伟 | 19360781152332 | 1096344759332 |
077 | 吴海铭 | 19360781910029 | 1096344760232 |
078 | 曾峰 | 19360781910031 | 1096344761632 |
079 | 伍海宾 | 19360821151000 | 1096344762032 |
080 | 叶南甫 | 19360822151564 | 1096344763332 |
081 | 康斐 | 19360826910002 | 1096344764732 |
082 | 廖康 | 19360829150417 | 1096344765532 |
083 | 朱祥 | 19360829150922 | 1096344766432 |
084 | 卢关正 | 19360881150314 | 1096344767832 |
085 | 彭真 | 19360902153854 | 1096344768132 |
086 | 邹杰 | 19360902153869 | 1096344769532 |
087 | 熊坤伟 | 19360922151784 | 1096344770432 |
088 | 李承龙 | 19360924890104 | 1096344771832 |
089 | 陈川 | 19360925910001 | 1096344772132 |
090 | 熊丹 | 19360925910004 | 1096344773532 |
091 | 罗文 | 19360981111756 | 1096344774932 |
092 | 饶建勤 | 19360981111761 | 1096344775232 |
093 | 杜凯 | 19360981113481 | 1096344776632 |
094 | 陈煜钰 | 19360981113482 | 1096344777032 |
095 | 熊怡 | 19360981113520 | 1096344778332 |
096 | 徐龙坤 | 19360981114754 | 1096344779732 |
097 | 蔡敏 | 19360981114965 | 1096344780632 |
098 | 金佳鑫 | 19360981116616 | 1096344781032 |
099 | 段征征 | 19360981116624 | 1096344782332 |
100 | 尚友星 | 19360981116647 | 1096344783732 |
101 | 宋雯娟 | 19360981116728 | 1096344784532 |
102 | 陈佳芬 | 19360981116763 | 1096344785432 |
103 | 黄宇宏 | 19360981116858 | 1096344786832 |
104 | 熊徐琪 | 19360981116862 | 1096344787132 |
105 | 陈嘉伟 | 19360981116869 | 1096344788532 |
106 | 裴文韬 | 19360981116873 | 1096344789932 |
107 | 陈仟僖 | 19360981152924 | 1096344790832 |
108 | 饶佳 | 19360981155219 | 1096344791132 |
109 | 徐广 | 19360981155787 | 1096344792532 |
110 | 黄球云 | 19360981155828 | 1096344793932 |
111 | 金政 | 19360981157491 | 1096344794232 |
112 | 彭文 | 19360981157517 | 1096344795632 |
113 | 杜颖 | 19360981890037 | 1096344796032 |
114 | 夏奕铖 | 19360981910014 | 1096344797332 |
115 | 张浩辰 | 19360981910015 | 1096344798732 |
116 | 廖玉鹏 | 19360981910019 | 1096344799532 |
117 | 李海宁 | 19360981910024 | 1096344800732 |
118 | 杨意 | 19360981910030 | 1096344801532 |
119 | 敖文祥 | 19360981910041 | 1096344802432 |
120 | 徐志鹏 | 19360981910093 | 1096344803832 |
121 | 兰凌云 | 19360983113259 | 1096344804132 |
122 | 陈听 | 19360983151977 | 1096344805532 |
123 | 刘辉 | 19360983910016 | 1096344806932 |
124 | 刘浩 | 19361001110314 | 1096344807232 |
125 | 华涛 | 19361001910094 | 1096344808632 |
126 | 吴志聪 | 19361002110644 | 1096344809032 |
127 | 付必强 | 19361002150427 | 1096344810932 |
128 | 熊明璇 | 19361002150441 | 1096344811232 |
129 | 刘薇 | 19361003110745 | 1096344812632 |
130 | 李霞 | 19361003110793 | 1096344813032 |
131 | 邹佳男 | 19361003910001 | 1096344814332 |
132 | 王永琪 | 19361003910013 | 1096344815732 |
133 | 于泽辉 | 19361003910030 | 1096344816532 |
134 | 刘文 | 19361003910031 | 1096344817432 |
135 | 贺权 | 19361021150152 | 1096344818832 |
136 | 邓志毅 | 19361022910002 | 1096344819132 |
137 | 涂晋骐 | 19361022910004 | 1096344820532 |
138 | 李子豪 | 19361027150911 | 1096344821432 |
139 | 李鸿俊 | 19361027150941 | 1096344822832 |
140 | 叶欢 | 19361028110068 | 1096344823132 |
141 | 邱轩浩 | 19361102110412 | 1096344824532 |
142 | 邱灿煜 | 19361102111816 | 1096344825932 |
143 | 邱伟 | 19361102111839 | 1096344826232 |
144 | 沈梓齐 | 19361102111841 | 1096344827632 |
145 | 应忻辰 | 19361102111845 | 1096344828032 |
146 | 徐启航 | 19361102111846 | 1096344829332 |
147 | 万子康 | 19361102111865 | 1096344830232 |
148 | 史佳玥 | 19361102112289 | 1096344831632 |
149 | 叶小倩 | 19361103112298 | 1096344832032 |
150 | 黄榆 | 19361103155173 | 1096344833332 |
151 | 龚李楠 | 19361121156064 | 1096344834732 |
152 | 孙鑫 | 19361123152667 | 1096344835532 |
153 | 周刘高 | 19361127151807 | 1096344836432 |
154 | 张友 | 19361128113364 | 1096344837832 |
155 | 李婷芳 | 19361128113369 | 1096344838132 |
156 | 余行 | 19361128114370 | 1096344839532 |
157 | 吴慧勇 | 19361128114945 | 1096344840432 |
158 | 程涛 | 19361128114956 | 1096344841832 |
159 | 占彬华 | 19361128157022 | 1096344842132 |
160 | 余兢 | 19361128158140 | 1096344843532 |
161 | 翁国超 | 19361128158425 | 1096344844932 |
162 | 吕善伟 | 19361128158691 | 1096344845232 |
163 | 吴开敬 | 19361128910015 | 1096344846632 |
164 | 邵雅琳 | 19361129910002 | 1096344847032 |
165 | 王兴安 | 19361181150220 | 1096344848332 |
学院地址:南昌市莲塘北大道1636号 邮编:330200
电话: 0791-85739800、0791-85723551、0791-85721007
网址:http://zsw.jxswkj.com/ Email: swkjzsb@jxswkj.com
微信公众号
招办小程序